400 LT / 500 LT / 600 LT / 800 LT FERTILIZER SPREADER
| FERTILIZER SPREADER | |||||
| DESCRIPTIONS | UNIT / TYPE | LSFS 400 | LSFS 500 | LSFS 600 | LSFS 800 |
| CAPACITY | LT | 400 | 500 | 600 | 800 |
| MODEL | MOUNTED | MOUNTED | MOUNTED | MOUNTED | |
| TYPE | MECHANICAL | MECHANICAL | MECHANICAL / HYDRAULIC | MECHANICAL / HYDRAULIC | |
| LENGTH | CM | 114 | 140 | 148 | 165 |
| WIDTH | CM | 103 | 106 | 112 | 115 |
| HEIGHT | CM | 111 | 121 | 125 | 129 |
| WEIGHT | KG | 120 | 135 | 140 | 170 |
| DISC | PAINTED/ CHROME | PAINTED/ CHROME | PAINTED/ CHROME | PAINTED/ CHROME | |
| PCS | 1 | 1 | 1 OR 2 | 2 | |
| WORKING WIDTH | MT | 18 | 18 | 18 | 18 |
