PNEUMATIC SEEDER
| PNEUMATIC SEEDER (TINE SHARED) | |||||
| DESCRIPTIONS | UNIT | LSPSEEDER/ TINE -4 | LSPSEEDER/ TINE -5 | LSPSEEDER/ TINE -6 | LSPSEEDER/ TINE -8 |
| Number Of Units | Pcs | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Total Length | cm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Total Height | cm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Total Width | cm | 300 | 300 | 380 | 600 |
| Distance Between Rows | cm | 25x90 | 25x90 | 25x90 | 25x90 |
| Seed Capacity | lt | 45 x 4 | 45 x 5 | 45 x 6 | 45 x 8 |
| Fertilizer Case Vol. | lt | 175 x 2 | 175 x 2 | 175 x 2 | 175 x 4 |
| Fertilizer Capacity | kg | 170 x 2 | 170 x 2 | 170 x 2 | 170 x 4 |
| PTO (Rpm) | d/d | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Weight Without Fertilizer Hopper | kg | 700 | 850 | 1000 | 1300 |
| Weight With Fertilizer Hopper | kg | 950 | 1100 | 1250 | 1500 |
| Tyre Dimension | Inch | 500 x 15 | 500 x 15 | 500 x 15 | 500 x 15 |
| Min. HP | hp | 60 | 70 | 80 | 100 |
| PNEUMATIC SEEDER (DISC SHARED) | |||||
| DESCRIPTIONS | UNIT | LSPSEEDER/DISC -4 | LSPSEEDER/DISC -5 | LSPSEEDER/DISC -6 | LSPSEEDER/DISC -8 |
| Number Of Units | Pcs | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Total Length | cm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Total Height | cm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Total Width | cm | 300 | 300 | 380 | 600 |
| Distance Between Rows | cm | 25 x 90 | 25x90 | 25x90 | 25x90 |
| Seed Capacity | lt | 40 x 4 | 40 x 5 | 40 x 6 | 40 x 8 |
| Fertilizer Case Vol. | lt | 175 x 2 | 175 x 2 | 175 x 2 | 175 x 4 |
| Fertilizer Capacity | kg | 170 x 2 | 170 x 2 | 170 x 2 | 170 x 4 |
| PTO (Rpm) | r.p.m | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Weight Without Fertilizer Hopper | kg | 950 | 1020 | 1250 | 1500 |
| Weight With Fertilizer Hopper | kg | 1150 | 1220 | 1450 | 2000 |
| Tyre Dimension | Inch | 500 x 15 | 500 x 15 | 500 x 15 | 500 x 15 |
| Min. HP | hp | 60 | 70 | 80 | 100 |
